Mary Ellen Bailey |
| Hometown: | Canton |  |
|---|
| Road Category: | 2 |
|---|
| Years Racing: | 7 |
|---|
| Member Since: | 2002 |
|---|
| |
|---|
| Greg Banic |
| Hometown: | Green |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2008 |
|---|
| |
|---|
|
Sebastian Birch |
| Hometown: | Jackson |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 7 |
|---|
| Member Since: | 2002 |
|---|
| |
|---|
| Donald Bunker |
| Hometown: | Orrville |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | |
|---|
| Member Since: | 2004 |
|---|
| |
|---|
|
Matt Carson |
| Hometown: | Akron, OH |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 25 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Thomas Cartwright |
| Hometown: | Streetsboro |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 19 |
|---|
| Member Since: | 2006 |
|---|
| |
|---|
|
Dan Chirayath |
| Hometown: | Valley City |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 3 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Chad Clemons |
| Hometown: | |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 2 |
|---|
| Member Since: | |
|---|
| |
|---|
|
Duane Corbett |
| Hometown: | Derry, PA |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Michael Dieringer |
| Hometown: | Magnolia |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 2 |
|---|
| Member Since: | 2007 |
|---|
| |
|---|
|
Paul Donatelli |
| Hometown: | Akron, OH |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 3 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Stephen Drake |
| Hometown: | Medina |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 4 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
|
Bill Flecher |
| Hometown: | Medina |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2008 |
|---|
| |
|---|
| James Flesher |
| Hometown: | Uniontown |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 18 |
|---|
| Member Since: | 2004 |
|---|
| |
|---|
|
Richard Grella |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 26 |
|---|
| Member Since: | 2006 |
|---|
| |
|---|
| Fritz Hoffmann |
| Hometown: | Medina |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
|
Timothy House |
| Hometown: | Akron |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 5 |
|---|
| Member Since: | 2004 |
|---|
| |
|---|
| Jason Indorf |
| Hometown: | |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
|
David Jolin |
| Hometown: | Bellville |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Dewane Jubara |
| Hometown: | Canal Fulton, OH |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
|
Darrin Kert |
| Hometown: | Akron |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 8 |
|---|
| Member Since: | 2007 |
|---|
| |
|---|
| Jason Leaman |
| Hometown: | Copley |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 10 |
|---|
| Member Since: | 2006 |
|---|
| |
|---|
|
Marshall Leininger |
| Hometown: | Canton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 10 |
|---|
| Member Since: | 2004 |
|---|
| |
|---|
| John Lowry |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 15 |
|---|
| Member Since: | 2002 |
|---|
| |
|---|
|
Andy Mangano |
| Hometown: | Wadsworth |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2008 |
|---|
| |
|---|
| Phil Martin |
| Hometown: | Hudson |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
|
Brian Miner |
| Hometown: | Cuyahoga Falls |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 5 |
|---|
| Member Since: | 2003 |
|---|
| |
|---|
| Scott Moyers |
| Hometown: | Akron |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
|
Will Nonnamaker |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 5 |
|---|
| Years Racing: | 3 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Richard Parr |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 10 |
|---|
| Member Since: | 2002 |
|---|
| |
|---|
|
Marjorie Parr |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2002 |
|---|
| |
|---|
| Rick Pudoka |
| Hometown: | Akron |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 20 |
|---|
| Member Since: | 2005 |
|---|
| |
|---|
|
Jodee Ranta |
| Hometown: | Independence |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2008 |
|---|
| |
|---|
| Michael Schiltz |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 24 |
|---|
| Member Since: | 2002 |
|---|
| |
|---|
|
Joel Schmidt |
| Hometown: | Wooster |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 11 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Dale Seeds |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 20 |
|---|
| Member Since: | 2004 |
|---|
| |
|---|
|
William Slutz |
| Hometown: | East Canton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 1 |
|---|
| Member Since: | 2009 |
|---|
| |
|---|
| Christopher Smith |
| Hometown: | Canton |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 3 |
|---|
| Member Since: | 2006 |
|---|
| |
|---|
|
Josh Troche |
| Hometown: | Norton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 3 |
|---|
| Member Since: | 2007 |
|---|
| |
|---|
| Matt Turi |
| Hometown: | North Canton |  |
|---|
| Road Category: | 3 |
|---|
| Years Racing: | 8 |
|---|
| Member Since: | 2004 |
|---|
| |
|---|
|
James Votaw |
| Hometown: | Norton |  |
|---|
| Road Category: | 4 |
|---|
| Years Racing: | 2 |
|---|
| Member Since: | 2008 |
|---|
| |
|---|
|